|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | TM030LDH01 | 브랜드: | 천마 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 3.0 인치 | 결의: | 240 ((RGB) × 400, WQVGA, 156PPI |
| 시야 각도: | 70/70/70/60 (형) (CR≥10) | 램프 유형: | WLED |
| 신호 인터페이스: | LVDS | 밝기: | 250 Cd/m2 (Typ.) |
| 강조하다: | QVGA 티안마 엘시디 판넬,SVGA 티안마 엘시디 판넬 |
||
| 기본 정보: | 브랜드 | 모델 | 종류 | 모델 위명 |
|---|---|---|---|---|
| 제1항 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | ||
| 신뢰성: | RoHS | 작동 온도 | 저장 온도 | 진동 저항 |
| 패널 크기: | 30.0인치 | |||
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 특징: | 결의 | 픽셀 배열 | 도트 피치 (W × H) | 픽셀 피치 (W × H) |
| 240 ((RGB) × 400, WQVGA | RGB 수직 스트립 | - | - [156PPI] | |
| 기계적 크기: | 액티브 영역 (W × H) | 베젤 면적 (W × H) | 오프라인 차원 (W × H) | 윤곽 깊이 |
| 38.88×64.8mm | - | 43.48×74.9mm | 1.90mm | |
| 윤곽 특징: | 양식 스타일 | 측면 비율 | 방향성 | 형태 스타일 |
| 평평 직사각형 | 35 (W: H) | 초상화 유형 | ||
![]()
담당자: Ms. Shirley
전화 번호: +8613352991648
팩스: 852-3-1828535