제품 상세 정보:
|
브랜드: | 전문가 | 대각선 사이즈: | 17.0" |
---|---|---|---|
결의: | 1920(RGB)×1200, WUXGA 133PPI | 광력: | 500 cd/m2 |
활동 영역: | 365.76 ((W) × 228.6 ((H) mm | 환경: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; 작동 온도: 0 ~ 50 °C; Storage Temperature: -20 ~ 60 |
기본 정보: | 브랜드 | 모델 | LQ170N1JW42 | |
---|---|---|---|---|
종류 | LCM a-Si TFT-LCD | 용도 | ||
화면 크기 | 17.0" | 별명 | - | |
환경: | 저장 온도 | -20 ~ 60 °C | 운영 임시 | 0 ~ 50 °C |
픽셀 특징: | 결의 | 1920 (RGB) × 1200, WUXGA | 점 피치 (Dot Pitch) | 0.0635×0.1905 (H×V) |
---|---|---|---|---|
픽셀 형식 | RGB 수직 스트립 | 픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | |
기계적 크기: | 액티브 영역 (mm) | 365.76 ((H) × 228.6 ((V) | 베젤 면적 ((mm) | - |
윤곽 특징: | 양식 스타일 | 평평 직사각형 | 윤곽 모양 | |
측면 비율 | 16:10 (H:V) | 방향성 | - | |
다른 스펙: | 무게 | - | 치료 | 반등 |
기본 정보: | 밝기 (cd/m2) | 500 (형) | 콘트라스트 비율 | - |
---|---|---|---|---|
관점 | - | 표시 모드 | WVA, 보통 검은색, 송신 | |
가장 좋은 전망 | - | 응답 (ms) | - | |
색상 성능: | 흰색 좌표 | - | 색상 표시 | 16.7M (6비트 + Hi-FRC) |
프레임 레이트: | 60Hz |
---|
그 픽셀은 RGB 수직 스트라이프로 배열되어 있습니다. 기계적 세부 사항에 관해서는 365.76 ((W) × 228.6 ((H) mm의 활성 영역을 가지고 있으며, 반 반등의 표면 치료가 있습니다.송수신형 LCM 제품, LQ170N1JW42는 500 cd/m2 디스플레이 밝기를 제공할 수 있습니다. 회색 스케일 또는 하위 픽셀의 밝기는 각 점에 대해 6 비트 + Hi-FRC 회색 스케일 신호로 결정됩니다.따라서 16개의 패러다임을 나타냅니다..7M 색상, 또한 색상 스펙트럼의 성능 100% (sRGB). 이 제품은 EDGE 빛 유형으로 배치 된 백라이트 시스템으로 WLED를 채택했습니다. 일반적인 수직 프레임 속도 (Fv) 는 60Hz입니다.LQ170N1JW42의 최신 제품 세부 사항에 대한 우리는 강력히 당신이 Panelook에 나열 된 데이터 시트를 참조해야합니다 추천합니다.com 또는 샤프에 연락하거나 배급자입니다.
담당자: Ms. Shirley
전화 번호: +8613352991648
팩스: 852-3-1828535